Guter Preis und heißer Verkauf von mobilen Kegelbrechern
Mobile Kegelzerkleinerungsstation Die mobile Kegelzerkleinerungsstation wird hauptsächlich in der Hartgesteinszerkleine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | M3S1848CS75, M3S1860CS16, M3S1860HP300 |
Einlassgröße | 250×400mm |
Zustand | Neu |
Garantie | Ein Jahr |
Kundendienst | Die ganze Zeit |
Transportpaket | Plastikfolie |
Spezifikation | 11950X2350X7000 |
Warenzeichen | Shanky |
Herkunft | China |
HS-Code | 84749000 |
Produktionskapazität | 50 Sätze |
Produktbeschreibung
Mobile Kegelbrechstation
Die mobile Kegelbrechstation wird hauptsächlich in der Hartgesteinszerkleinerung, der Zuschlagstoffproduktion, der Bergbauzerkleinerung und dem Recycling von Bauabfällen eingesetzt. Es bietet ein neues Geschäftsfeld für Auftragnehmer, Steinbruchbetreiber, Recycling- und Bergbauanwendungen.Anwendungen:Die mobile Kegelbrechstation wird zum Zerkleinern von über 120 Gesteinsarten wie Kalkstein, Granit, Quarz, Basalt, Flussstein, Golderz, Eisenerz, Kohle, Kies, Zuschlagstoffen usw. verwendet. Unterschiedliche Endleistungsgrößen können Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden.
Merkmale
Schwere Ausführung, hält hoher Arbeitsbelastung stand.
Kompaktere Struktur, große Kapazität.
Leistungsstark und beweglich.
Es kann unabhängig arbeiten oder mit anderen Maschinen eine mehrstufige Brechanlage bilden.
Breite Montageteile können an viele Anwendungen angepasst werden.
Reduzieren Sie die Betriebskosten erheblich, hohe Effizienz und hohe Brucheffizienz.
Zuverlässige Produktion und kontinuierlicher Betrieb.
Technische Parameter
Artikel | Einheit | M3S1848CS75 | M3S1860CS16 | M3S1860HP300 |
Transportlänge | mm | 14000 | 16000 | 16000 |
Transportbreite | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
Transporthöhe | mm | 4300 | 4500 | 4500 |
Maximale Länge | mm | 14000 | 16400 | 16400 |
Maximale Breite | mm | 3400 | 3400 | 3400 |
Maximale Höhe | mm | 4700 | 4700 | 4700 |
Gewicht | T | 34.5 | 49,5 | 41 |
Reifenkonfiguration | Zweiachsig | Dreiachsig | Dreiachsig | |
Brecher | CS75 | CS160 | HP220 | |
Bandförderer unter Vibrationssieb | B800X6M | B800X7M | B800X7M | |
Vibrierender Bildschirm | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 |
Working Site
Unser Kontakt
Schick jetzt